Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | 中野 真奈美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1986年8月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 北海道、日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.59メートル(5フィート2+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ミッドフィールダー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のチーム | 野島ステラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ユースキャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2004 | 北海道文教大学明成高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | 大原学園 JaSRA | 37 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2014 | 岡山湯郷ベル | 161 | (51) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2017 | マイナビベガルタ仙台 | 47 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | AC長野パルセイロ | 26 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年- | 野島ステラ | 0 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 271 | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | 日本 | 12 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグの出場数と得点は2018年12月31日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 真奈美(なかのまなみ、1986年8月30日生まれ)は、ミッドフィールダーとしてプレーする日本のサッカー選手。なでしこリーグディビジョン1のノジマステラでプレーしています。日本代表チームでもプレーしています。
クラブキャリア
中野は1986年8月30日、北海道生まれ。高校卒業後、2005年に大原学園JaSRA(後のAC長野パルセイロ)に入団。2007年に岡山湯郷ベルに移籍し、8シーズンプレー。2015年にベガルタ仙台(後のマイナビベガルタ仙台)に移籍。2017年7月にAC長野パルセイロに復帰。[1]
代表チームでのキャリア
2010年1月13日、中野はデンマーク戦で日本代表デビューを果たした。[2]彼女は2010年のアジア競技大会に日本代表として出場し、日本は優勝した。彼女は2013年まで日本代表として12試合に出場し、2得点を挙げた。
代表チームの統計
[3]
国際的な目標
参考文献
- ^ AC長野パルセイロ
- ^ 日本サッカー協会
- ^ 日本サッカー協会 2010年、2012年、2013年試合一覧
外部リンク
- サッカーウェイの中野真奈美
- AC長野パルセイロ
