Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | 渡辺 学 | ||
| 生年月日 | 1986年10月5日 | ||
| 出生地 | 大阪、日本 | ||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| ユースキャリア | |||
| 2002–2004 | ガンバ大阪 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2005–2006 | 水戸ホーリーホック | 2 | (0) |
| 2007–2010 | 福島ユナイテッドFC | 25 | (23) |
| 2012–2013 | YSCC横浜 | 12 | (0) |
| 合計 | 39 | (23) | |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
渡辺学(わたなべ まなぶ、1986年10月5日 - )は、日本の 元サッカー選手。
クラブ統計
参考文献
外部リンク
- 渡辺学選手のJリーグでの活躍(アーカイブ)
