Loading article…
|
2018年にトスノと組んだパリエンコ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | マクシム・ウラジミロヴィチ・パリエンコ | ||
| 生年月日 | 1994年10月18日 | ||
| 出生地 | サマーラ、ロシア | ||
| 身長 | 1.77 m (5 フィート 10 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | アクロン・トリヤッティ | ||
| 番号 | 10 | ||
| ユースキャリア | |||
| スパルタク・モスクワ | |||
| ラダ・トリヤッティ | |||
| クリリア・ソヴェトフ・サマラ | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2011–2016 | クリリア・ソヴェトフ・サマラ | 11 | (0) |
| 2015–2016 | →ゼニト・サンクトペテルブルク(ローン) | 2 | (0) |
| 2015–2016 | →ゼニト-2 サンクトペテルブルク(ローン) | 30 | (4) |
| 2016–2018 | トスノ | 43 | (6) |
| 2018–2020 | ニジニ・ノヴゴロド | 59 | (14) |
| 2020 | チャイカ・ペシャノコプスコエ | 11 | (0) |
| 2020–2021 | オレンブルク | 22 | (2) |
| 2021年~ | アクロン・トリヤッティ | 80 | (10) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2016 | ロシアU-21 | 1 | (1) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2024年11月22日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2016年10月11日時点 | |||
マクシム・ウラジミロヴィチ・パリエンコ(ロシア語: Максим Владимирович Палиенко、1994年10月18日生まれ)は、アクロン・トリヤッティの攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーするロシアのプロサッカー選手です。
クラブキャリア
彼は2013年7月22日、クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラのCSKAモスクワ戦でロシア・プレミアリーグデビューを果たした。[1]
彼は、2018年5月9日にヴォルゴグラード・アリーナで行われた2017-18ロシアカップ決勝でアヴァンガルド・クルスクに勝利したトスノの試合でプレーした。[2]
キャリア統計
- 2024年11月26日の試合時点
- ^ ab FNLカップ出場
- ^ ab 昇格プレーオフ出場
栄誉
クラブ
- トスノ
外部リンク
- サッカーウェイのマクシム・パリエンコ
- ロシア・プレミアリーグのマクシム・パリエンコ
参考文献
- ^ 「試合レポート」。ロシアプレミアリーグ。2013年7月22日。
- ^ 「トスノ対アヴァンガルド戦レポート」(ロシア語)。ロシア・プレミアリーグ。2018年5月9日。
