Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | イタリア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1969年12月19日イタリア、 ローマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.61メートル(5フィート3+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 48 kg (106 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | マラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | GSフォレスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルチラ・アンドレウチ(1969年12月19日、ローマ生まれ)は、イタリア出身の元長距離ランナーである。
バイオグラフィー
彼女は2000年12月3日にイタリアのミラノで開催された女子マラソンで自己ベスト(2:29:43)を樹立した。彼女は1997年から2007年まで代表チームで16試合に出場している。[1]彼女は長距離ランナーのフロリンダ・アンドレウチの双子の姉妹である。 [2]
実績
全国タイトル
彼女はシニア個人レベルで5回の全国選手権で優勝した。[3]
- イタリア陸上競技選手権
- 5000メートル: 1997
- 10,000メートル: 1998
- ハーフマラソン: 1996年、1997年、1998年
参考文献
- ^ アトレティカ年報 2009。フィダル。 2009年。
- ^ 「ルシール・エ・トスタ」(イタリア語)。ランナーズワールド.it 。2020 年3 月 4 日に取得。
...insieme alla sorella gemella フロリンダ...
- ^ “カンピオナティ「アソルッティ」 – DONNE TUTTE LE CAMPIONESSE ITALIANE – 1923-2018” (PDF) .スポーツリンピコ.it 。2020 年3 月 5 日に取得。
外部リンク
- 世界陸上でのルシラ・アンドレウッチ
- マラソンインフォのルシラ・アンドレウッチ
