Loading article…

これはアルバの川の一覧です。川(オランダ語のrooi )はアルファベット順にリストされています。これらの川の水はカリブ海の流域に流れ込みます。アルバには川はありません。右のリンクには、川の河口の位置が注釈されたアルバの地図が表示されます。[1]
ストリーム
アルバ島の河口の名前と座標は以下の通りです。[1]
- ルーイ アフォ、北緯12度31分19秒 西経70度01分16秒 / 北緯12.521922度 西経70.021154度 / 12.521922; -70.021154 (ルーイ・アフォ)
- ルーイ・アワ・マルガ、北緯12度32分04秒 西経69度57分29秒 / 北緯12.534416度 西経69.958156度 / 12.534416; -69.958156 (ルーイ・アワ・マルガ)
- ルーイ・ボサル、北緯12度28分40秒 西経69度59分10秒 / 北緯12.477744度 西経69.986218度 / 12.477744; -69.986218 (ルーイ・ボサル)
- ルーイコチ、北緯12度26分48秒 西経69度56分16秒 / 北緯12.446551度 西経69.93774度 / 12.446551; -69.93774 (ルイコチ)
- ルーイ・コンゴ、北緯12度26分39秒 西経69度54分52秒 / 北緯12.444187度 西経69.91444度 / 12.444187; -69.91444 (ルイ・コンゴ)
- ルーイ・ドワーズ、北緯12度29分22秒 西経69度54分57秒 / 北緯12.489327度 西経69.915882度 / 12.489327; -69.915882 (ルーイ・ドワーズ)
- ルーイ・フルーイット、北緯12度31分33秒 西経69度56分05秒 / 北緯12.525957度 西経69.93483度 / 12.525957; -69.93483 (ローイ・フルーイット)
- ルーイ・フランシス、北緯12度28分57秒 西経69度58分19秒 / 北緯12.482485度 西経69.971867度 / 12.482485; -69.971867 (ルーイ・フランシス)
- ローイ・フンドゥ、北緯12度26分18秒 西経69度54分08秒 / 北緯12.438472度 西経69.90235度 / 12.438472; -69.90235 (ローイ・フンドゥー)
- ルーイ・ラムンチ、北緯12度27分30秒 西経69度57分29秒 / 北緯12.458384度 西経69.958182度 / 12.458384; -69.958182 (ローイ・ラムンチ)
- ルーイ・マノンチ、北緯12度30分56秒 西経70度02分06秒 / 北緯12.515507度 西経70.035076度 / 12.515507; -70.035076 (ルーイ・マノンチ)
- ルーイマスター、北緯12度26分27秒 西経69度55分29秒 / 北緯12.440942度 西経69.92481度 / 12.440942; -69.92481 (ルーイマスター)
- ルーイ・プリキチ、北緯12度32分43秒 西経69度58分55秒 / 北緯12.545312度 西経69.981877度 / 12.545312; -69.981877 (ルーイ・プリキチ)
- ルーイ・プリンス、北緯12度29分44秒 西経69度54分33秒 / 北緯12.495644度 西経69.909072度 / 12.495644; -69.909072 (ルーイ・プリンス)
- ルーイサント、北緯12度35分06秒 西経70度02分31秒 / 北緯12.584882度 西経70.041908度 / 12.584882; -70.041908 (ルーイサント)
- ルーイ・スポキ、北緯12度26分30秒 西経69度54分12秒 / 北緯12.441539度 西経69.903393度 / 12.441539; -69.903393 (ルーイ・スポキ)
- ルーイ滝、北緯12度28分48秒 西経69度58分12秒 / 北緯12.479877度 西経69.970014度 / 12.479877; -69.970014 (ルーイ・タキ)
- ローイタンブ、北緯12度30分17秒 西経69度55分13秒 / 北緯12.504626度 西経69.920212度 / 12.504626; -69.920212 (ローイタンブー)
- ルーイ・トーマス、北緯12度29分38秒 西経69度54分12秒 / 北緯12.493806度 西経69.90333度 / 12.493806; -69.90333 (ルーイ・トーマ)
参照
参考文献
- ^ ab “GeoNames”。アメリカ国家地理空間情報局。2021年8月2日閲覧。
