Loading article…
個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | リンゼイ・ジョンストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1962年5月21日オーストラリア、ニューサウスウェールズ州 ガンネダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 190 cm (6フィート3インチ) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 99 kg(15 st 8 lb)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | プロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: [2] [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンゼイ・ジョンストン(1964年3月6日生まれ[1])は、オーストラリアの元プロラグビーリーグサッカー選手である。ジョンストンはもともとガンネダー出身である。
彼はノース・シドニー・ベアーズ、イースタン・サバーブス、サウス・シドニー・ラビットーズ、そしてイングランドのハルKRでプレーした。ジョンストンは主にプロップフォワードのポジションでプレーした。[4]
ジョンストンは、 1983年のステート・オブ・オリジン・シリーズの第2戦と第3戦でプロップフォワードとしてニューサウスウェールズ州代表に選ばれました。
参考文献
- ^ abc ゲイリー・レスター編 (1983)。The Sun Book of Rugby League - 1983。シドニー、ニューサウスウェールズ州:ジョン・フェアファックス・マーケティング。p. 62。ISBN 0-909558-83-3。
- ^ RLP
- ^ 昨日のヒーロー
- ^ 「男子栄誉名簿」シドニー・ルースターズ。
