Loading article…
2022年ウィンブルドン選手権でのリャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国(スポーツ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 2000年10月2日台湾、 高雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロに転向 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演劇 | 右(両手バックハンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞金 | 484,929ドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア記録 | 168–149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリアタイトル | 1 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 第150号(2019年5月13日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 第264号(2024年9月16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドスラムシングルスの結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全豪オープン | 第2四半期(2022年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 1R ( 2021 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィンブルドン | 第2四半期(2019年、2022年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全米オープン | 第3四半期(2021年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア記録 | 127–81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリアタイトル | WTA チャレンジャー 1 回、ITF 8 回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 第136号(2024年9月9日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 第138号(2024年9月16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドスラムダブルスの結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリアンオープン ジュニア | ウィ( 2018 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全仏オープン ジュニア | 2R ( 2017 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィンブルドン ジュニア | 1R ( 2017 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全米オープン ジュニア | SF ( 2017 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェドカップ | 4–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日: 2024年9月19日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁恩碩 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁体字中国語 | 梁恩碩 | ||||||||
| 中国語(簡体字) | 梁恩硕 | ||||||||
| |||||||||
梁恩碩(中国語:梁恩碩、ピンイン:Liáng Ēnshuò、台湾語: [ljǎŋ ə́n swô]、 2000年10月2日生まれ)は、台湾出身のテニス選手。2019年5月13日に達成したシングルスランキングで、キャリア最高の世界150位を獲得している。2024年9月9日、WTAダブルスランキングで136位に達した。現在、台湾人選手第1位である。
リャンはWTA125ダブルスで1回優勝しているほか、ITFサーキットトーナメントでシングルスで1回、ダブルスで8回優勝している。
ジュニアキャリア
リャンは2018年1月29日にITFジュニア総合ランキング2位という 自己最高の成績を達成した。
2018年1月、彼女は決勝でクララ・ブレルをストレートで 破り、全豪オープン女子シングルスのタイトルを獲得した。
職業経歴
彼女は2021年全仏オープンの予選通過者としてグランドスラムデビューを果たした。[2]
パフォーマンスタイムライン
(W) 優勝者; (F) 決勝進出者; (SF) 準決勝進出者; (QF) 準々決勝進出者; (#R) ラウンド 4、3、2、1; (RR) ラウンドロビン ステージ; (Q#) 予選ラウンド; (DNQ) 予選通過なし; (A) 欠場; (NH) 開催されず; (SR) 勝率 (優勝 / 出場したイベント); (W–L) 勝敗記録。
混乱や二重カウントを避けるため、これらのチャートはトーナメントの終了時またはプレイヤーの参加が終了したときに更新されます。
シングル
2022年タイオープンまで有効。
WTAチャレンジャー決勝
ダブルス:1(タイトル)
ITFサーキット決勝
シングルス:5(優勝1回、準優勝4回)
ダブルス:16(優勝8回、準優勝8回)
ジュニアグランドスラム決勝
シングル: 1 (タイトル)
ダブルス:1(タイトル)
注記
- ^ 今年最初のプレミア5大会は、2009年以来、ドバイテニス選手権とカタール女子オープンの間で交互に開催されている。ドバイは2009年から2011年までプレミア5大会に分類され、その後2012年から2014年にかけてドーハが引き継いだ。2015年、ドバイはプレミア5の地位を取り戻し、ドーハはプレミアに降格した。プレミア5大会は2021年にWTA 1000大会として再分類された。
参考文献
- ^中国本土ではab [ljǎŋ ə́n ʂwô]
- ^ 「2021年ローランギャロスのグランドスラムデビュー選手紹介」
