| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイティブ名 | 이호석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1986年6月25日[1]韓国 ソウル[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 168 cm (5フィート6インチ) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 62 kg (137 ポンド) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | スピードスケート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | 高陽市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2015年4月12日[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権優勝 | 2010全体 2009全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ・ホスク(韓国語:이호석、漢字:李昊錫、韓国語発音: [i.ɦo.sʌk̚]、1986年6月25日生まれ[1])は、韓国のショートトラックスピードスケート選手。2006年にイタリアのトリノで開催された冬季オリンピックで、5000mショートトラックリレーチームの一員として金メダル1個、銀メダル4個を獲得した。 2009年と2010年の 総合世界チャンピオンである。
キャリア
特にダイナミックなアウトサイドパスで知られるリーは、世界でも有数の若手スケーターとみなされている。2006年冬季オリンピックでは、 1000メートルの最終ラップでアポロ・オーノを追い抜くというスリリングな動きを見せ、韓国の1-2フィニッシュを確実なものにした。[4]
リーは2003年から2005年まで3年連続で世界ジュニアの総合タイトルを獲得した。ワールドカップサーキットでの初のフルシーズンとなった2006年、リーはアン・ヒョンスに次ぐ総合2位となった。 2006年冬季オリンピックでは、イタリアのトリノで開催された2006年冬季オリンピックで、チームメイトのアン・ヒョンスに次ぐ2つの個人種目で1000メートルと1500メートルで銀メダルを獲得した。リーはまた、同国のアン・ヒョンス、ソ・ホジン、ソン・ソクウとともに5000メートルリレーで金メダルを獲得した。韓国チームは、終盤のアンの力強い追い越しにより、2度連続のオリンピックチャンピオンであるカナダを破った。[4]リーはミネソタ州ミネアポリスで開催された2006年ショートトラック世界選手権でも総合2位となった。
2009年ウィーンで開催された世界ショートトラックスピードスケート選手権で、イは総合世界チャンピオン[5]となり、数か月後には国内オリンピック選考会でも優勝して韓国ショートトラックチームのリーダーとなり、カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーで開催された2010年冬季オリンピックでは金メダルの最有力候補の一人となった。
2010年冬季オリンピックでは、韓国が1500mを制覇する位置にいたが、最終コーナーでイ・ソンシバクに誤って衝突し、2人とも脱落し、銀メダルと銅メダルはアメリカのアポロ・オーノとJR・チェルスキーに渡った。イはソンシバクとの衝突を引き起こしたため失格となった[6] 。 [7]イは1:25.925のタイムで1000mショートトラックレースの準々決勝の最終ラウンドに進出した。[1]イはオリンピック後、2年連続で世界選手権の総合優勝を果たした。
参照
参考文献
- ^ abcde “LEE Ho-Suk”. 2010年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月17日閲覧。
- ^ “Lee Ho-Suk”. 2010年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月17日閲覧。
- ^ “서이라·심석희, 쇼트트랙 2차 선발전 1위(종합)”.
- ^ ab 「王孟が女子1000メートル、李浩錫が男子1000メートルで優勝」。China Times。2008年3月10日。2010年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月14日閲覧。
- ^ キム・ジェウォン (2010年2月9日). 「韓国がショートトラックワールドカップで優勝」 ソウル: The Korea Times . 2010年2月14日閲覧。
- ^ 「男子1500m」。2010年2月17日閲覧。
- ^ 「Ohno makes history with lucky silver medal」 カンザス州:スポーツネットワーク。2010年2月13日。2010年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月14日閲覧。
外部リンク
- nbcolympics.com の Lee Ho-Suk の略歴 2010-02-16 にWayback Machineでアーカイブされました
