Loading article…
|
| |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ラウ・ニム・ヤット | ||
| 生年月日 | 1989年12月4日 | ||
| 出生地 | イギリス領香港 | ||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | ||
| ポジション | フルバック | ||
| ユースキャリア | |||
| 2004–2005 | レンジャーズ | ||
| 2005–2006 | 香港09 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2006–2007 | 香港08 | 17 | (1) |
| 2007–2008 | 実行可能 | 22 | (0) |
| 2008–2009 | 東部 | 19 | (0) |
| 2009–2010 | ペガサス | 13 | (0) |
| 2010–2012 | 南中国 | 10 | (2) |
| 2011–2012 | →ペガサス(貸出) | 17 | (0) |
| 2012–2013 | レンジャーズ | 15 | (0) |
| 2013–2014 | 東部 | 10 | (0) |
| 2014–2015 | レンジャーズ | 6 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2009–2011 | 香港U-23 | 9 | (0) |
| 2010–2012 | 香港 | 4 | (0) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2010年6月19日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2018年1月7日時点 | |||
ラウ・ニム・ヤット(中国語:劉念溢、聯合音訳:lau 4 nim 6 jat 6 、1989年12月4日生まれ)は、香港の元プロサッカー選手で、フルバックとして活躍した。
栄誉
- 香港
- 2009年東アジア競技大会:金メダル
キャリア統計
クラブ
2009年9月11日現在
国際的
香港U-23
- 2011年6月19日現在
香港
- 2012年10月16日現在
参考文献
- ^ モルディブ 0–3 香港、アジアサッカー連盟、2011年3月9日
外部リンク
- 香港芸術家協会のラウ・ニム・ヤット氏
