Loading article…
ラナス | |
|---|---|
アルデシュ川沿いのラナス | |
ラナスの場所 | |
| 座標: 44°31′55″N 4°24′02″E / 44.5319°N 4.4006°E / 44.5319; 4.4006 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ |
| 部門 | アルデシュ |
| 区 | ラジャンティエール |
| カントン | オーブナ-2 |
| 政府 | |
| • 市長(2023~2026年) | ヴィンセント・セルヴィーノ[1] |
エリア 1 | 9.85 km 2 (3.80 平方マイル) |
| 人口 (2021年)[2] | 450 |
| • 密度 | 46/km 2 (120/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏 ( DST ) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ標準時) |
| INSEE /郵便番号 | 07131 /07200 |
| 標高 | 127~318メートル(417~1,043フィート) (平均130メートルまたは430フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー) を超える湖、池、氷河、河口は除外されます。 | |
人口
参照
参考文献
- ^ 「Répertoire National des élus: les maires」(フランス語)。 data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises。 2023年6月6日。
- ^ 「Populations légales 2021」(フランス語)。国立統計経済研究所。2023年12月28日。
