Loading article…
| キム・ミンチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1987年2月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリングクラブ | 義城CC、義城 慶尚北道体育協議会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリングのキャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 出場 | 1 ( 2018 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パシフィック・アジア選手権 出場 | 4 ( 2009、2011、2012、2017 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック 出場 | 1 ( 2018 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キム・ミンチャン(1987年2月26日生まれ)は、韓国のカーリング選手。2018年冬季オリンピックでは、キム・チャンミンのスキップを担当する韓国男子チームの補欠選手として出場した。[1]
私生活
彼の妹はチーム・キムの元コーチであるキム・ミンジョンである。 [2]
参考文献
- ^ 「アスリートプロフィール:キム・ミンチャン - 平昌2018オリンピック冬季競技大会」www.pyeongchang2018.com 2019年9月11日。2018年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月15日閲覧。
- ^ 「韓国カーリング関係者、「ガーリックガールズ」への虐待疑惑で競技から離脱」CBCスポーツ。 2022年6月21日閲覧。
