Loading article…
| ケビン・アブレット | |||
|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||
| フルネーム | ケビン・アブレット | ||
| 生年月日 | 1958年3月26日 | ||
| 身長 | 185 cm(6フィート1インチ) | ||
| 重さ | 84.5 kg (186 ポンド) | ||
| クラブ情報 | |||
| 現在のクラブ | 引退 | ||
| 番号 |
ホーソン – 35 | ||
| プレー歴1 | |||
| 年 | クラブ | ゲーム(ゴール) | |
| 1977–1980 | ホーソン | 31 (22) | |
| 1984 | リッチモンド | 5 (0) | |
| 1985 | ジーロング | 2 (0) | |
| 合計 | 38 (22) | ||
|
1 1985 年末までのプレイ統計。 | |||
| 出典: AFL テーブル、AustralianFootball.com | |||
ケビン・アブレット(1958年3月26日生まれ)は、ビクトリアン・フットボール・リーグ(VFL) のホーソン、リッチモンド、ジーロングでプレーした元オーストラリアン・フットボール選手である。
出典
- ホームズビー、ラッセル & メイン、ジム (2009)。AFL フットボール選手百科事典。第 8 版。メルボルン: Bas Publishing。
- AFL テーブルからのケビン・アブレットのプレー統計
