Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | カテリーナ・ユリイヴナ・サムソン | ||
| 生年月日 | 1988年7月5日 | ||
| 出生地 | ソビエト連邦、スミ | ||
| 身長 | 1.72 m (5 フィート 8 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ヴォルスクラ・ポルタヴァ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2005–2007 | ナフトヒミク・カルシュ | 45 | (0) |
| 2008–2011 | レヘンダ・チェルニヒフ | 41 | (0) |
| 2012–2014 | ズヴェズダ・ペルミ | 24 | (0) |
| 2015–2018 | リャザン | 57 | (0) |
| 2019~20年?? | ジトロブド-2 ハリコフ | ||
| 2022–2023 | ジェール | ||
| 国際的なキャリア‡ | |||
| ウクライナ U-19 | 18 | (0) | |
| 2011年~ | ウクライナ | 21 | (0) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2012年9月13日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2020年3月10日時点 | |||
カテリーナ・ユーリエフナ・サムソン(ウクライナ語:Катерина Юріївна Самсон、1988年7月5日生まれ)は、ハンガリーのクラブ、ジェーリ・エトFCとウクライナ女子代表でゴールキーパーとしてプレーするウクライナのサッカー選手。[1] [2]彼女は以前、ナフトヒミク・カルシュとレヘンダ・チェルニヒフでウクライナリーグに、レヘンダ・チェルニヒフでチャンピオンズリーグに出場した。[3]
参考文献
- ^ クラブのウェブサイトのプロフィール
- ^ アナトリー・クツェフが22名の女子代表を選出 Archived 23 January 2015 at the Wayback Machine . Ukrainian Football Federation , 13/09/12
- ^ カテリーナ・サムソン – UEFA大会記録 (アーカイブ)
外部リンク
- サッカーウェイのカテリーナ・サムソン。 2020 年 4 月 19 日に取得。
