| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | グラハム・ニール・エドワーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1955年5月27日 ニュージーランド、ネルソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 2020年4月6日(64歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ウィケットキーパー兼打者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | ジョー・エドワーズ(義妹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ数 139) | 1977年2月18日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 1981年3月13日対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 22) | 1976年2月21日対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 1981年2月15日対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973/74–1984/85 | 中央地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2017年4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラハム・ニール・エドワーズ(1955年5月27日 - 2020年4月6日)[1]は、ニュージーランドのクリケット選手である。ニュージーランド代表として8回のテストマッチと6回のワンデイインターナショナルに出場した。
人生とキャリア
エドワーズはネルソンで生まれ、ネルソン大学に通った。[2]
彼は背が低くずんぐりとした体型のウィケットキーパーで、1976-77年にオーストラリアとのテストマッチでスペシャリストとしてデビューするほどのバッツマンだった。1977-78年にウィケットキーパー兼バッツマンとして復帰し、オークランドでのイングランドとの復帰戦で55得点と54得点をあげた。これにより1978年のイングランド遠征に選ばれたが、そのパフォーマンスは期待外れだった。BBCの解説チームの一人はエドワーズを「今まで見た中で最悪のウィケットキーパーだ...彼のミスは、学校の第3チームのキーパーがピッチを走り回って見張るようなものだ」と評した。[3]しかし、温厚なエドワーズは士気を高く保ち、観光客に人気があった。1980-81年にはインドとのホームテストマッチ3試合に復帰し、有益な得点をあげたが、イアン・スミスの台頭により国際試合でのキャリアは終わりを迎えた。
エドワーズは1973-74年から1984-85年までセントラル地区でファーストクラスとリストAのクリケットをプレーした。彼のファーストクラスの最高得点は1980-81年のウェリントン戦での177ノーアウトで、これは彼にとって最も成功したシーズンでもあり、平均47.76で812ランを記録した。[4]彼はまた、ネルソンのホークカップで長年活躍し、最後の試合ではノースカンタベリー戦で6本のシックスと29本のフォーを含む236点を記録した。[5]
クリケット選手を引退した後、マーチソンでパブを経営し、その後ポートネルソンで門番として働いた。2007年に三重バイパス手術を受ける前に、何度か軽い心臓発作を起こした。2020年4月6日に亡くなった。[6]
参考文献
- ^ 「ニュージーランドのクリケット界で最初の大打者の一人が死去」NZCity 2020年4月6日2020年4月6日閲覧。
- ^ ネルソン大学卒業生名簿、1856-2006年、第6版
- ^ ルイス、ポール。「キーパー決定はライト」。ニュージーランド・ヘラルド。 2015年10月19日閲覧。
- ^ 「Central Districts v Wellington 1980–81」. CricketArchive . 2020年4月8日閲覧。
- ^ パイン、ジェイソン(2020年4月7日)。「ネルソンのクリケットの伝説、ジョック・エドワーズを偲んで」ニュージーランド・ヘラルド。 2020年4月8日閲覧。
- ^ ミルモウ、ジョナサン(2013年12月7日)。「エドワーズには問題があるが後悔はほとんどない」。スタッフ。 2020年4月8日閲覧。
外部リンク
- 「ジョック・エドワーズは有力なビッグヒッター」
