Loading article…
| ジリビー セントラルコースト、 ニューサウスウェールズ州 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座標 | 南緯33°14′56″ 東経151°23′6″ / 南緯33.24889° 東経151.38500° / -33.24889; 151.38500 | ||||||||||||||
| 人口 | 1,646人(2016年国勢調査)[1] | ||||||||||||||
| 郵便番号 | 2259 | ||||||||||||||
| 標高 | 25メートル(82フィート) | ||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| LGA(複数) | セントラルコースト評議会 | ||||||||||||||
| 教区 | ワイオン | ||||||||||||||
| 州選挙区 | ワイオン | ||||||||||||||
| 連邦部門 | ドベル | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ジリビー(/ dʒ ɪ l ə b i / JIL -ə-bee)は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州セントラルコースト地方のドゥーラロング渓谷に位置する、農場と森林地帯のある広大な農村地域です。セントラルコースト評議会の地方自治体の一部です。
人口
2016年の国勢調査では、ジリビーには1,646人が住んでいました。83.1%の人がオーストラリアで生まれ、91.2%の人が家庭ではオーストラリア英語のみを話していました。宗教に関する最も一般的な回答は、カトリック25.7%、英国国教会24.2%、無宗教22.9%でした。[1]
参考文献
- ^ ab オーストラリア統計局(2017年6月27日). 「ジリビー(州立郊外)」. 2016年国勢調査QuickStats . 2019年7月21日閲覧。
資料はこのソースからコピーされたもので、Creative Commons Attribution 4.0 International License に基づいて利用可能です。
