Loading article…
|
1990年、NOFVオーバーリーガのカールツァイスイエナ戦でクナスがボールをキャッチする | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1967年2月15日 | ||
| 出生地 | 東ドイツ、ラウフハンマー | ||
| 身長 | 1.92メートル(6フィート3+1 ⁄ 2 インチ) [1] | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| ユースキャリア | |||
| –1985 | ハンザ・ロストック | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1985–1996 | ハンザ・ロストック | 124 | (0) |
| 1996–1998 | ヴァンガード・フアンダオ | ||
| 1998–1999 | EFCシュタール | 10 | (0) |
| 1999–2000 | FCマジョルカ トップライン | ||
| 2000–2001 | FCアンカー・ヴィスマール | 5 | (0) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2003–2006 | SV ヴァルネミュンデ | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
イェンス・クナス(1967年2月15日生まれ)は、ドイツの元サッカー選手である。[2]
参考文献
- ^ “イェンス・クナス”.ワールドフットボール.ネット。2013 年7 月 16 日に取得。
- ^ 「Kunath, Jens」(ドイツ語). kicker.de . 2013年7月16日閲覧。
外部リンク
- fussballdaten.de の Jens Kunath (ドイツ語)
