Loading article…
|
イフィゲニア・ゲオルガンツィは、ミッドフィールダー/ストライカーとしてプレーするギリシャのサッカー選手です。 | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年8月17日[1] | ||
| ポジション | ミッドフィールダー[2] | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | アステラストリポリス | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2012-2016 | メンテカス・カラマリアス | 51 | (22) |
| 2016-2020 | アリスレディース | 67 | (33) |
| 2020-2023 | レフコテア・ラツィオン | 45 | (43) |
| 2023年~ | アステラストリポリス | 13 | (6) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2016–2017 | ギリシャU17 | 6 | (4) |
| 2017–2019 | ギリシャU19 | 12 | (0) |
| 2020年~ | ギリシャ | 9 | (0) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数 ‡代表チームの出場人数とゴール数(2020年11月27日時点) | |||
イフィゲネイア・ゲオルガンツィ(ギリシャ語: Ιφιγένεια Γεωργαντζή、2000年8月17日生まれ)は、ギリシャのクラブ、アステラス・トリポリスWFCおよびギリシャ女子代表チームのミッドフィールダーとしてプレーするギリシャのサッカー選手である。
クラブキャリア
メンテカス・カラマリアス(GR)、アリス・レディース(GR)、レフコテア・ラチオン(CY)、アステラス・トリポリスWFC(GR)
受賞歴
「PASP ベスト11 ウィメンズ アワード 2020/21」
国際的なキャリア
ゲオルガンツィは、 UEFA女子ユーロ2022予選でギリシャ代表としてフル代表に選出された。[1] ゲオルガンツィは、UEFA女子ネーションズリーグ2023でギリシャ女子代表がプレーしたすべての試合にも参加した[1]。
参考文献
- ^ ab Ifigeneia Georgantzi at Soccerway. 2021年2月15日閲覧。
- ^ 「Ifigeneia Georgantzi | ギリシャ | UEFA女子ユーロ」UEFA.com . 2021年2月15日閲覧。
