Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | カデック・ワルダナを作りました | ||
| 生年月日 | 1981年12月31日 | ||
| 出生地 | ウブド、インドネシア | ||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2000–2007 | ペルセギ・ギャニャール | 88 | (0) |
| 2007–2008 | ペルシカブ バンドン | 5 | (0) |
| 2008–2012 | ペリタ・ジャヤ | 66 | (1) |
| 2012–2016 | アレマ・クロノス | 40 | (0) |
| 2016–2018 | バリユナイテッド | 19 | (0) |
| 合計 | 218 | (1) | |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
イ・マデ・カデック・ワルダナ(1981年12月31日、バリ島ウブド生まれ)は、インドネシアの元サッカー選手で、ゴールキーパーとして活躍した。[1]
栄誉
アレマ・クロノス
- 東ジャワ州知事杯: 2013
- メンポラカップ: 2013
- インドネシアインターアイランドカップ:2014/15
参考文献
- ^ “I Made Wardhana”. liga-indonesia.co.id. 2011年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月20日閲覧。
外部リンク
- 「Made Wardana」. soccerway.com . 2012年7月20日閲覧。
