Loading article…
ウルグス | |
|---|---|
ウルグスの市庁舎 | |
![]() ウルグスの位置 | |
ウルグス ウルグス | |
| 座標:北緯49度16分57秒、東経3度46分13秒/北緯49.2825度、東経3.7703度/北緯49.2825度、東経3.7703度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | グランドエスト |
| 部門 | マルヌ |
| 区 | ランス |
| カントン | フィーム=モンターニュ=ド=ランス |
| 共同体間のつながり | CUグラン・ランス |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | ピエール・リアント[ 1 ] |
エリア 1 | 4.34 平方キロメートル(1.68平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 86 |
| • 密度 | 20/km² ( 51/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 51294 / 51140 |
| 標高 | 85 メートル(279 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |