Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | 大坪 宏和 | ||
| 生年月日 | 1979年12月7日 | ||
| 出生地 | 福岡県、日本 | ||
| 身長 | 1.74メートル(5フィート8+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| ユースキャリア | |||
| 1998–2001 | 福山大学 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2002–2004 | 大塚製薬 | 25 | (9) |
| 2005 | 佐川急便 大阪 | 26 | (18) |
| 2006 | 愛媛FC | 15 | (0) |
| 2007–2010 | 佐川印刷 | 99 | (20) |
| 合計 | 165 | (47) | |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
大坪博和(おおつぼ ひろかず、1979年12月7日 - )は、日本の 元サッカー選手、現在はサッカー審判員。
クラブ統計
参考文献
外部リンク
- 大坪博和選手のJリーグでの活躍(アーカイブ)
- 株式会社エスピーコム
