Loading article…
ヒクマット・クマール・カルキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिक्मत कुमार कार्की | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ポートレート、2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越国第4代大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日 2024年5月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長 | ラム・チャンドラ・パウデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知事 | パルシュラム・カプン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | ケダル・カルキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在任期間 :2023年9月8日~2023年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長 | ラム・チャンドラ・パウデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知事 | パルシュラム・カプン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | ウッダブ・タパ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継者 | ケダル・カルキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在任期間 :2023年1月9日~2023年7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長 | ラム チャンドラ パウデル ビディヤ デヴィ バンダリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知事 | パルシュラム・カプン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | ラジェンドラ・クマール・ライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継者 | ウッダブ・タパ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1966年6月15日 ネパール、ジャパ、ガウラーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政党 | CPN (UML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者 | アンジャナ・パンディ・カルキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | 法学修士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒクマット・クマール・カルキ(ネパール語:हिक्मत कुमार कार्की、1966年6月15日生まれ)は、ネパールの政治家であり、ネパール共産党(統一マルクス・レーニン主義)に所属している。コシ県の首相を務めた。[1] [2]また、ネパール共産党(統一マルクス・レーニン主義)の常任委員でもある。カルキは、2017年からジャパ5(A)からコシ県議会議員を務めている。カルキは、 2018年から2021年まで、シェール・ダン・ライ内閣で内務法務大臣を務めていた。[3]
選挙の歴史
2022年州選挙
ジャパ 5 (A)
2017年州選挙
ジャパ 5 (A)
参照
参考文献
- ^ “ヒクマット・クマール・カルキ氏が越県のCMに就任”.ゴーラカパトラ。2023 年1 月 8 日に取得。
- ^ 「ウッダブ・タパ氏、コシ州首相に就任 - OnlineKhabar English News」2023年7月7日。 2023年7月7日閲覧。
- ^ 「ライ氏、コシ州首相に就任」ヒマラヤタイムズ2018年2月16日2018年3月31日閲覧。
- ^ "प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा 「」。ネパールの選挙管理委員会。
- ^ "प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ को परिणाम पुस्तक" [2017 年州議会議員選挙報告書] (PDF)。ネパール選挙管理委員会(ネパール語)。
