Loading article…
|
2010年にニューカッスル・ジェッツでプレーするクロフォード | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ヘイリー・クロフォード | ||
| 生年月日 | 1984年3月27日 | ||
| 出生地 | ニューカッスル、オーストラリア | ||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2008–2009 | キャンベラ・ユナイテッド | 5 | (1) |
| 2009–2013 | ニューカッスル・ジェッツ | 30 | (2) |
| 2014 | マッカーサー・ラムズ | 4 | (1) |
| 2014–2015 | ニューカッスル・ジェッツ | 12 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2002 | オーストラリア U-20 | 6 | (7) |
| 2003年~ | オーストラリア | 10 | (2) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2015年7月8日現在 ‡代表チーム出場数とゴール数は2015年7月8日現在 | |||
ヘイリー・クロフォード(1984年3月27日生まれ)は、オーストラリアのサッカー選手。Wリーグの ニューカッスル・ジェッツとキャンベラ・ユナイテッド、マッカーサー・ラムズでミッドフィールダーとして活躍。ニューカッスル・ジェッツではキャプテンも務めた。
彼女は2002年のFIFA世界U-19女子選手権でオーストラリア代表として出場した。[1]
ニューカッスル・ジェッツには2014年シーズンに経験豊富なディフェンダーが不足していたため、クロフォードは引退から復帰しジェッツと契約した。[2]
キャリア統計
国際的な目標
栄誉
国
参考文献
- ^ “イングランド 0:0 オーストラリア”. FIFA . 2014年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月8日閲覧。
- ^ 「ヘイリー・クロフォードがニューカッスル・ジェッツの新メンバー8人をリード」ザ・ウィメンズ・ゲーム、2014年8月26日。
外部リンク
- FIFA 選手プロフィール
