Loading article…
グリスコート | |
|---|---|
グリスコートの場所 | |
| 座標: 48°50′03″N 6°00′51″E / 48.8342°N 6.0142°E / 48.8342; 6.0142 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | グラン・エスト |
| 部門 | ムルト=エ=モゼル |
| 区 | ナンシー |
| カントン | ル・ノール・トゥーロワ |
| 相互コミュニティ性 | CC ポンタムソン貯水池 |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | レスリー・デュドワ[1] |
エリア 1 | 3.74 km 2 (1.44 平方マイル) |
| 人口 (2021年)[2] | 139 |
| • 密度 | 37/km 2 (96/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏 ( DST ) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ標準時) |
| INSEE /郵便番号 | 54239 /54380 |
| 標高 | 197~281メートル(646~922フィート) (平均215メートルまたは705フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー) を超える湖、池、氷河、河口は除外されます。 | |
グリスクールは、フランス北東部のムルト=エ=モゼル県にあるコミューンです。
参照
参考文献
- ^ “Répertoire National des élus: les maires”. data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises (フランス語)。 2021年8月9日。
- ^ 「Populations légales 2021」(フランス語)。国立統計経済研究所。2023年12月28日。
