Loading article…
グランド・ロゾイ | |
|---|---|
グラン・ロゾイの市役所 | |
![]() グランド・ロゾイの場所 | |
グランド・ロゾイ グランド・ロゾイ | |
| 座標:北緯49度14分07秒東経3度23分09秒/北緯49.2353度 東経3.3858度/北緯49.2353度 東経3.3858度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オー=ド=フランス |
| 部門 | エーヌ県 |
| 区 | ソワソン |
| カントン | ヴィレール=コトレ |
| 共同体間のつながり | ウルシー・ル・シャトー州 |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | パスカル・ニヴァール[ 1 ] |
エリア 1 | 12.45 平方キロメートル(4.81平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 299 |
| • 密度 | 24.0/km² ( 62.2/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 02665 /02210 |
| 標高 | 114~203 メートル(374~666 フィート)(平均186 メートルまたは610 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |
グラン・ロゾワ(フランス語の発音:[ ɡʁɑ̃ʁozwa ])は、フランス北部オー=ド=フランス地域圏エーヌ県のコミューンです。