Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ゲイリー・アール・マチュリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1983年9月22日 モン・ルポ、セントルシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | スロー左腕オーソドックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年~現在 | ウィンドワード諸島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2012年8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャリー・アール・マチュリン(1983年9月23日、セントルシアのモン・レポ生まれ)は、国際レベルでは西インド諸島代表、国内ではウィンドワード諸島代表としてプレーするクリケット選手です。
彼は2011年9月25日のイングランド戦で西インド諸島代表としてトゥエンティ20インターナショナルデビューを果たした。彼は3/9の投球成績で試合を終え、最優秀選手に選ばれた。 [1]彼はジョンソン・チャールズ(マチュリンのわずか2日前にデビューした)とマチュリンの最初の試合でキャプテンを務めたダレン・サミーに続いて、国際クリケットで西インド諸島を代表するセントルシア出身の3人目のクリケット選手である。[2]
参考文献
- ^ 「West Indies in England T20I Series – 2nd T20I」ESPN Cricinfo 2011年9月25日閲覧。
- ^ 「マチューリンがナースに代わってT20チーム入り」ESPN Cricinfo 2012年8月10日閲覧。
