Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ガレス・ジェームズ・エッズ[1] | ||
| 生年月日 | 1981年2月3日 | ||
| 出生地 | シドニー、オーストラリア | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| ユースキャリア | |||
| 1996–1997 | オーストラリア | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1997–2002 | ノッティンガム・フォレスト | 16 | (1) |
| 2002–2003 | スウィンドン・タウン | 14 | (0) |
| 2003–2004 | ブラッドフォードシティ | 23 | (0) |
| 2004–2008 | ミルトン・キーンズ・ドンズ | 122 | (10) |
| 2008–2010 | トランメア・ローヴァーズ | 69 | (5) |
| 2010–2011 | ノース・クイーンズランド・フューリー | 26 | (1) |
| 2013 | ノーザン・フューリー | 14 | (9) |
| 2021年~ | タウンズビル・ウォリアーズ | 15 | (19) |
| 国際的なキャリア | |||
| オーストラリア U20 | |||
| オーストラリアU23 | |||
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2012–2013 | ノーザン・フューリー | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数 | |||
ギャレス・ジェームズ・エッズ(1981年2月3日生まれ)は、オーストラリア出身の元プロサッカー選手で、ディフェンダーまたはミッドフィールダーとして活躍した。2013年にノーザン・フューリーのヘッドコーチとして最後に雇用された。
クラブキャリア
エッズはオーストラリアのAISシステムを経て、 1999年にイングランドのノッティンガム・フォレストでキャリアをスタートさせた。フォレストではリーグ戦16試合に出場し、グリムズビー・タウン戦[2]で1得点を挙げた。 2002年夏にスウィンドン・タウンへ移籍。しかし、スウィンドンでは1シーズンしかプレーせず、その後ブラッドフォード・シティへ移籍したが、ここでも1シーズンのみ在籍した。その後、新たにミルトン・キーンズ・ドンズと改名されたチームに移籍し、2004年から2008年まで100試合以上に出場した。MKドンズ在籍中、エッズはドンズをリーグ1に留めた2004-05シーズン終盤の最後のゴールを含め、重要なゴールを挙げた。2008年5月、MKドンズがリーグ1に昇格した後、エッズはクラブから解放された6選手のうちの1人となった。[3]解雇後、 2008年6月にリーグ1のトランメア・ローヴァーズと2年契約で契約した。[4]
2010年5月11日、エッズには新たな契約は提示されないことが発表され、2010年6月24日にはエッズがAリーグのノース・クイーンズランド・フューリーと契約を結んだことが発表された[5]。
管理職としてのキャリア
2012年11月12日、彼はノーザン・フューリーのヘッドコーチに就任した。[6]
キャリア統計
栄誉
ミルトン・キーンズ・ドンズ
- フットボールリーグトロフィー:2008 [18]
参考文献
- ^ ハグマン、バリー・J.編(2009年)。PFAフットボール選手名鑑2009-10。メインストリーム出版。133ページ。ISBN 978-1-84596-474-0。
- ^ 「ノッティンガム・フォレスト 3-1 グリムズビー」BBC 2001年2月24日2015年10月30日閲覧。
- ^ 「エッズがMKドンズの退団リストのトップに」BBCスポーツ、2008年5月17日。 2008年5月18日閲覧。
- ^ 「エッズがトランメアと契約」BBCスポーツ2008年6月10日2008年6月10日閲覧。
- ^ フューリーがローバーと契約 アーカイブ 2010年6月28日ウェイバックマシン
- ^ 「検索 | タウンズビル速報」.
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 1999/2000 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2000/2001 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2001/2002 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2002/2003 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2003/2004 | 1998-2010 | Soccer Base」。soccerbase.com 。2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2004/2005 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2005/2006 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2006/2007 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2007/2008 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2008/2009 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「Gareth Edds | Football Stats | No Club | Season 2009/2010 | 1998-2010 | Soccer Base」. soccerbase.com . 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「グリムズビー 0-2 MKドンズ」BBCスポーツ。2008年3月30日。 2022年9月8日閲覧。
外部リンク
- サッカーベースのガレス・エッズ
- オズフットボールプロフィール
