Loading article…
| ギャングスタミュージック | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| スタジオアルバム | ||||
| リリース | 2004年5月25日 | |||
| ジャンル | ||||
| 長さ | 69 : 48 | |||
| ラベル | ワーナー・ブラザース・レコード、トリル・エンターテインメント | |||
| プロデューサー | マウス、リルQ、ハッピー・ペレス、T&Mトラック | |||
| リル・ブージーとウェビーの年表 | ||||
| ||||
| リル・ブージーの年表 | ||||
| ||||
| ウェビー年表 | ||||
| ||||
ギャングスタ ミュージックは、リル ブージーとウェビーのデュオによる2 枚目のコラボレーションアルバムです。このアルバムには、「Swerve」(後に映画「ハッスル & フロウ」で使用) や「 Give Me That」(バン Bをフィーチャー) などのヒット曲が収録されています。このアルバムは米国で合計 32 万枚を売り上げました。
トラックリスト
チャート
参考文献
- ^ 「Gangsta Musik > Charts & Awards」 Allmusic 2004年. 2008年8月2日閲覧。

