2019年のフロイド・ライファー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | フロイド・ラモンテ・レイファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1972年7月23日バルバドス、 クライスト教会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | フライレイファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | 打者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ数 217) | 1997年6月13日 対 スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2009年7月17日 対 バングラデシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 84) | 1997年6月6日 対 スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2009年9月30日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIシャツ番号 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992–2007 | バルバドス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2014 | 複合キャンパスとカレッジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2018年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロイド・ラモンテ・レイファー(1972年7月23日生まれ)は、バルバドスのクリケット選手、政治家。左利きの中堅打者、右腕の中速投手。
ライファー選手は、 1997年のスリランカとの国内遠征や2009年のICCチャンピオンズトロフィーなど、 西インド諸島クリケットチームで6回のテストマッチと8回のワンデイインターナショナルに出場した。
4回目のテストマッチをプレーしてから10年後、レイファーは2009年7月9日に西インド諸島代表としてプレーするよう呼び戻された。 [1]彼は西インド諸島がバングラデシュと対戦した戦力不足のチームのキャプテンを務めた。この15人のチームには9人の未キャップ選手が含まれており、7人の西インド諸島選手は2009年7月9日から13日にセントビンセント島キングスタウンで行われた第1テストでテストデビューを果たした。最初の11人は西インド諸島クリケット委員会との給与紛争のため参加できなかった。[2]西インド諸島は2つのテストシリーズで2対0、3試合のワンデイインターナショナルシリーズで3対0で敗れた。[3]
2002年、レイファーはスコットランドのクラブチーム、ファーガスリーで海外プロ選手としてプレーした。また、2004年にはスコットランドのサルタイアーズで海外選手として3試合に出場した。145回のファーストクラス試合のうち85回はバルバドスでのもので、[4] 6回のカリブビールカップ優勝を果たしている。
コーチとしてのキャリア
ライファー氏は2009年に、新たに結成されたクリケットチーム「コンバインド・キャンパスズ・アンド・カレッジズ」のヘッドコーチに任命され、選手兼コーチとしてそこでプレーした。2019年4月、彼は西インド諸島代表クリケットチームのヘッドコーチに任命された。
政治
ライファーはバルバドスの政治活動に積極的であり、2020年のセントジョージノース補欠選挙では野党民主労働党の候補者として出馬した。[5]
参考文献
- ^ 「テスト初日に記録された最多得点は?」ESPN Cricinfo 。 2020年6月23日閲覧。
- ^ 「西インド諸島が交代選手を発表」Cricinfo 2009年7月8日2009年7月10日閲覧。
- ^ 「バングラデシュ西インド諸島ツアー2009 — 結果」Cricinfo 。 2009年8月1日閲覧。
- ^ 「フロイド・レイファーによる各チームのファーストクラスのバッティングとフィールディング」。CricketArchive 。 2012年5月22日閲覧。
- ^ 「元西インド諸島代表コーチのフロイド・レイファー、将来は政治界へ」Caribbean National Weekly 2020年11月21日閲覧。
