Loading article…
北緯41°21′51″ 東経19°30′33″ / 北緯41.36417° 東経19.50917° / 41.36417; 19.50917
フラケ送信所はアルバニア最大の放送施設でした。ドゥラス近郊のフラケに位置し、ヨーロッパ全土で受信可能な非常に強力なAM 送信所がいくつかありました。この施設は共産主義時代に ARRT ラジオ塔として建設されました。高さ 126 メートルのこの塔は、放送局で最も高い塔です。2019 年にすべての塔が取り壊されました。
座標
- 41°21′37″N 19°30′57″E / 41.36028°N 19.51583°E / 41.36028; 19.51583 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 北緯41度21分40秒 東経19度30分29秒 / 北緯41.36111度 東経19.50806度 / 41.36111; 19.50806 (126 メートルのマスト (ARRT アンテナ)) : 高さ 126 メートルのマスト (ARRT アンテナ)
- 41°21′54″N 19°29′58″E / 41.36500°N 19.49944°E / 41.36500; 19.49944 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′53″N 19°30′02″E / 41.36472°N 19.50056°E / 41.36472; 19.50056 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′53″N 19°30′07″E / 41.36472°N 19.50194°E / 41.36472; 19.50194 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′55″N 19°29′58″E / 41.36528°N 19.49944°E / 41.36528; 19.49944 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′53″N 19°30′11″E / 41.36472°N 19.50306°E / 41.36472; 19.50306 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′55″N 19°30′02″E / 41.36528°N 19.50056°E / 41.36528; 19.50056 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′55″N 19°30′07″E / 41.36528°N 19.50194°E / 41.36528; 19.50194 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′55″N 19°30′11″E / 41.36528°N 19.50306°E / 41.36528; 19.50306 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°22′01″N 19°30′28″E / 41.36694°N 19.50778°E / 41.36694; 19.50778 (109 メートルのマスト) : 高さ 109 メートルのマスト
- 41°22′02″N 19°30′27″E / 41.36722°N 19.50750°E / 41.36722; 19.50750 (109 メートルのマスト) : 高さ 109 メートルのマスト
- 41°22′04″N 19°30′32″E / 41.36778°N 19.50889°E / 41.36778; 19.50889 (109 メートルのマスト) : 高さ 109 メートルのマスト
- 41°22′05″N 19°30′30″E / 41.36806°N 19.50833°E / 41.36806; 19.50833 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′57″N 19°31′05″E / 41.36583°N 19.51806°E / 41.36583; 19.51806 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°21′58″N 19°31′01″E / 41.36611°N 19.51694°E / 41.36611; 19.51694 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°22′00″N 19°30′57″E / 41.36667°N 19.51583°E / 41.36667; 19.51583 (109 メートルのマスト) : 高さ 109 メートルのマスト
- 41°22′02″N 19°30′53″E / 41.36722°N 19.51472°E / 41.36722; 19.51472 (109 メートルのマスト) : 高さ 109 メートルのマスト
- 41°21′58″N 19°31′06″E / 41.36611°N 19.51833°E / 41.36611; 19.51833 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°22′00″N 19°31′02″E / 41.36667°N 19.51722°E / 41.36667; 19.51722 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°22′02″N 19°30′58″E / 41.36722°N 19.51611°E / 41.36722; 19.51611 (108 メートルのマスト) : 高さ 108 メートルのマスト
- 41°22′04″N 19°30′54″E / 41.36778°N 19.51500°E / 41.36778; 19.51500 (109 メートルのマスト) : 高さ 109 メートルのマスト
参照
