Loading article…
|
2010年マルセイユのアンドラーデ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | エリントン・サンチョテン・アンドラーデ | ||
| 生年月日 | 1979年3月30日 | ||
| 出生地 | サンタマリア、ブラジル | ||
| 身長 | 1.90 m (6 フィート 3 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | フラメンゴビーチサッカー | ||
| 番号 | 12 | ||
| ユースキャリア | |||
| 1998–1999 | CFZ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1999–2002 | CFZ | 99 | (0) |
| 2003 | フラメンゴ | 6 | (0) |
| 2004 | フルミネンセ | 3 | (0) |
| 2005 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 35 | (0) |
| 2005–2006 | アスコリ | 0 | (0) |
| 2006 | モトクラブ | 1 | (0) |
| 2006 | ドゥケ・デ・カシアス | 22 | (0) |
| 2007–2009 | ラピッドブカレスト | 36 | (0) |
| 2009–2012 | マルセイユ | 3 | (0) |
| 2013 | ナウティコ | 0 | (0) |
| 2013 | エルミス・アラディプー | 1 | (0) |
| 2014 | ドゥケ・デ・カシアス | 20 | (0) |
| 2015 | FCゴア | 5 | (0) |
| 2017 | フルミネンセビーチサッカー | 9 | (0) |
| 2017 | BSC クリスタルビーチサッカー | 7 | (0) |
| 2018 | ボタフォゴビーチサッカー | 16 | (0) |
| 2019年~ | フラメンゴビーチサッカー | 5 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2015年~ | ポルトガル(ビーチ) | 145 | (12) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点は2016年5月28日時点 | |||
エリントン・サンチョテーネ・アンドラーデ(1979年3月30日生まれ)は、フラメンゴ・ビーチサッカーとポルトガルビーチサッカー代表チームでプレーするブラジル生まれのポルトガル人 ゴールキーパーです。
個人的
エリントンにはベルナルドという息子がいる。彼もポルトガル国籍を持っている。[要出典]
栄誉
クラブ
- ルーマニア・スーパーカップ(1): 2007
- クープ・ドゥ・ラ・リーグ(2): 2009–10、2010–11
- リーグ1 (1): 2009–10
- トロフェ・デ・シャンピオン: 2010 [1]
国
個人
- ユーロビーチサッカーリーグ 最優秀ゴールキーパー(1): 2015
- ユーロビーチサッカーカップ 最優秀ゴールキーパー(1): 2016
- ユーロビーチサッカーカップMVP(1):2016
- ビーチサッカースターズ 最優秀ゴールキーパー(2): 2016、2018
- FIFAビーチサッカーワールドカップゴールデングローブ(1):2019
参考文献
- ^ “結果と履歴書マルセイユ - パリ-SG、トロフェ・デ・チャンピオン、トロフェ・デ・チャンピオン、Mercredi 28 Juillet 2010”.レキップ.fr 。2021 年2 月 28 日に取得。
外部リンク
- ポルトガルサッカー連盟 のエリントン・アンドラーデ代表チームプロフィール(ポルトガル語)
- エリントン・アンドラーデのInstagram
- Facebookのエリントン・アンドラーデ
- romaniansoccer.ro
