Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | エドゥアルド・モヤ・カンティージョ | ||
| 生年月日 | 1981年1月3日 | ||
| 出生地 | モネステリオ、スペイン | ||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ) | ||
| ポジション | 右サイドバック | ||
| ユースキャリア | |||
| 1995–1997 | EMF モネステリオ | ||
| 1997–1999 | エストレマドゥーラ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1999–2000 | エストレマドゥーラB | 38 | (4) |
| 2000–2002 | エストレマドゥーラ | 26 | (1) |
| 2002–2006 | テネリフェ島 | 100 | (1) |
| 2004 | →マジョルカ(ローン) | 9 | (0) |
| 2006–2008 | レクレアティーボ | 31 | (0) |
| 2008–2010 | セルタ | 31 | (1) |
| 2010 | ヘラクレス | 1 | (0) |
| 2010–2011 | ヘレス | 8 | (0) |
| 2012–2013 | フィリングスダレン | 22 | (2) |
| 2013–2014 | クラブ・ボリバル | 11 | (1) |
| 2014–2015 | ルシタノス | ||
| 2015–2016 | レクレアティーボ | 21 | (0) |
| 2016–2017 | カセレーニョ | 14 | (0) |
| 2017–2018 | デリー・ダイナモス | 10 | (0) |
| 2019–2020 | レレネンセ | 27 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
エドゥアルド・「エドゥ」・モヤ・カンティージョ(1981年1月3日、エストレマドゥーラ州モネステリオ生まれ)は、右サイドバックとして活躍した元スペインのサッカー選手である。
外部リンク
- BDFutbolのEdu Moya
- フットボルメでのエドゥ・モヤ(スペイン語)
- LaPreferente.com の Edu Moya (スペイン語)
- サッカーウェイのエドゥ・モヤ
