Loading article…
| 生年月日 | 1981年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生地 | ムダンツァネ、イーストロンドン、南アフリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.86 m (6 フィート 1 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 92 kg (14 ストーン 7 ポンド; 203 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | セルボーンカレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学 | ボーダーテック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドゥミサニ・マティエシャナ(1981年2月11日、イーストロンドン生まれ)は、南アフリカのラグビーユニオンクラブ、ラステンバーグ・インパラ所属の選手。ウイング、センター、フルバックとしてプレーし[1] 、以前はボーダー・ブルドッグス、シャークス、レパーズで地方ラグビーをプレーしていた。
参考文献
- ^ “SAラグビー選手プロフィール – ドゥミサニ・マチェシャナ”.南アフリカラグビー協会。2016 年5 月 29 日に取得。
