Loading article…
|
| |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ディオゴ・ダ・シルバ・ファリアス | ||
| 生年月日 | 1990年6月13日 | ||
| 出生地 | トレス・コラソンイス、ブラジル | ||
| 身長 | 1.85メートル(6フィート1インチ)[1] | ||
| ポジション | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ディバ・アル・フジャイラ | ||
| 番号 | 90 | ||
| ユースキャリア | |||
| サンベルナルド | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2009–2010 | パルメイラスB | 24 | (8) |
| 2010–2014 | サンベルナルド | 17 | (1) |
| 2012 | →商業用SP(ローン) | 8 | (2) |
| 2012 | → Avaí(ローン) | 30 | (5) |
| 2013 | →仁川ユナイテッド(ローン) | 32 | (7) |
| 2014 | →オエステ(ローン) | 7 | (2) |
| 2014 | →仁川ユナイテッド(ローン) | 11 | (1) |
| 2015 | サン・カエターノ | 16 | (13) |
| 2015–2018 | エトワール・デュ・サヘル | 47 | (20) |
| 2018 | ディバ・アル・フジャイラ | 10 | (4) |
| 2018–2019 | アル・コル | 13 | (2) |
| 2019 | ディバ・アル・フジャイラ | 12 | (7) |
| 2019 | ベガルタ仙台 | 1 | (0) |
| 2020–2021 | エミレーツ航空 | 26 | (26) |
| 2021–2022 | ディバ・アル・フジャイラ | 24 | (27) |
| 2022–2023 | エミレーツ航空 | 32 | (24) |
| 2023–2024 | アル・ダフラ | 9 | (5) |
| 2024年~ | ディバ・アル・フジャイラ | 0 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数は、2023年12月29日11時35分(UTC)時点のものです。 | |||
ディオゴ・ダ・シルバ・ファリアス(ディオゴ・アコスタとしても知られる、1990年6月13日生まれ)は、ディバ・アル・フジャイラでフォワードとしてプレーするブラジルのサッカー選手です。
キャリア
仁川ユナイテッドは2013年1月に彼と契約した。2013年シーズン、彼は32試合で7ゴールを決めた。彼は2014年にレンタル移籍で再加入した。彼は2015年夏の移籍期間中に3年契約でチュニジアのサッカークラブ、エトワール・スポルティーヴ・デュ・サヘルに加入した。 [2]
クラブキャリア統計
栄誉
クラブ
サヘル・スポーツ協会
参考文献
- ^ 「Diogo Acosta」. UAE Pro League . 2023年8月25日閲覧。
- ^ “인천유나이티드”. www.incheonutd.com。 2014 年 9 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。
外部リンク
- サッカーウェイのディオゴ・アコスタ
- Jリーグのディオゴ・アコスタ選手(アーカイブ)
- ディオゴ・アコスタ – kleague.com の K リーグ統計(韓国語)
