Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1958年4月26日 | |||||||||||||||||||
| 出生地 | ハノーバー、西ドイツ[1] | |||||||||||||||||||
| 身長 | 1.87メートル(6フィート2インチ)[1] | |||||||||||||||||||
| ポジション | ストライカー | |||||||||||||||||||
| ユースキャリア | ||||||||||||||||||||
| 1970–1971 | ザクセンロス ハノーバー | |||||||||||||||||||
| 1971–1974 | ハノーファーSC | |||||||||||||||||||
| 1974–1975 | OSVハノーバー | |||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||||||||
| 1975–1978 | OSVハノーバー | 67 | (40) | |||||||||||||||||
| 1978–1982 | ハノーバー 96 | 160 | (131) | |||||||||||||||||
| 1982–1983 | フォルトゥナ ケルン | 19 | (17) | |||||||||||||||||
| 1983–1984 | ハンブルガーSV | 31 | (15) | |||||||||||||||||
| 1984–1986 | シャルケ04 | 47 | (10) | |||||||||||||||||
| 1986–1987 | フォルトゥナ ケルン | 22 | (5) | |||||||||||||||||
| 1987–1988 | グレイザー AK | 27 | (4) | |||||||||||||||||
| 1988–1989 | ハノーバー 96 | 18 | (3) | |||||||||||||||||
| 1989–1990 | FCアウクスブルク | 8 | (1) | |||||||||||||||||
| 合計 | 399 | (226) | ||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | ||||||||||||||||||||
| 1980–1981 | 西ドイツU-21 | 7 | (2) | |||||||||||||||||
| 1982–1984 | 西ドイツオリンピック | 11 | (8) | |||||||||||||||||
| 管理職としてのキャリア | ||||||||||||||||||||
| 1994–1996 | アルトナ 93 | |||||||||||||||||||
| 1996–1998 | スポーツフレンド・リックリンゲン | |||||||||||||||||||
| 1998–2000 | FCアウクスブルク | |||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | ||||||||||||||||||||
ディーター・シャッツシュナイダー( 1958年4月26日生まれ)は、かつてブンデスリーガ2部で最多得点(154)を記録したドイツの元サッカー選手である。ハノーファー96の所属選手としてよく知られており、同チームの記録的得点者でもある。
彼は1984年のオリンピックで西ドイツサッカーチームの一員としてプレーした。[2]
現役引退後はエムデン、シュポルトフロインデ・リックリンゲン、アルミニア・ハノーバー、SVGゲッティンゲン07など様々なクラブで指導を務めた。
注記
- ^ 彼の名前の「tzsch 」の部分は、 / tʃ /と発音するような五字体ではなく、音声的に分離されて「Schatz-schneider」のように発音されます。
参考文献
- ^ ab “Dieter Schatzschneider”. worldfootball.net . 2018年2月20日閲覧。
- ^ 「ディーター・シャッツシュナイダーの伝記と統計」。スポーツリファレンス。2011年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年10月28日閲覧。
外部リンク
- Dieter Schatzschneider、fussballdaten.de (ドイツ語)
