Loading article…
|
2015年のポズダー | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1989年12月11日 | ||
| 出生地 | モスタル、ユーゴスラビア | ||
| 身長 | 1.91 m (6 フィート 3 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| ユースキャリア | |||
| ボルシア・メンヒェングラートバッハ | |||
| 1. FCメンヒェングラートバッハ | |||
| –2006 | KFC ユルディンゲン 05 | ||
| 2006–2008 | FCメス | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2008–2010 | MSV デュイスブルク II | 56 | (21) |
| 2010–2011 | ヴェーグベルク・ベック | 33 | (11) |
| 2011–2012 | アレマニア・アーヘン II | 31 | (22) |
| 2012–2013 | アレマニア・アーヘン | 23 | (5) |
| 2013–2014 | ヴァスルイ | 7 | (0) |
| 2014 | SSVg ヴェルバート | 16 | (4) |
| 2014–2015 | アイントラハト・トリーア | 10 | (0) |
| 2015–2016 | FCデンボス | 31 | (7) |
| 2016 | FK ジェリェズニチャル サラエボ | 5 | (0) |
| 2016–2017 | KFC ユルディンゲン 05 | 10 | (5) |
| 2017–2018 | ツーク94 | 22 | (5) |
| 2018 | ヤングフェローズ ユヴェントス | 10 | (3) |
| 2018–2019 | ブルースターズ チューリッヒ | 12 | (9) |
| 2019–2020 | TSVヘルタ・ヴァルハイム | 15 | (13) |
| 2020–2021 | SV 1927 コールシャイト | ||
| 2021–2022 | SV アレマニア マリアドルフ | 22 | (16) |
| 2022–2023 | ボルシア・フライアルデンホーフェン | 13 | (2) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2021–2022 | アレマニア・アーヘン(U-13監督) | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
デニス・ポズダー(1989年12月11日生まれ)は、ボスニア系ドイツ人の元プロサッカー選手で、フォワードとして活躍した。[1] [2]
参考文献
- ^ キッカーのデニス・ポズダー(ドイツ語)
- ^ デニス・ポズダー、WorldFootball.net
外部リンク
- サッカーウェイのデニス・ポズダー
