Loading article…
| 国(スポーツ) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居 | スペイン、バレンシア | ||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1992年3月26日 カラカス、ベネズエラ | ||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 演劇 | 左利き(両手バックハンド) | ||||||||||||||||||||||||||
| 賞金 | 78,145ドル | ||||||||||||||||||||||||||
| シングル | |||||||||||||||||||||||||||
| キャリア記録 | 7-5 (ATPツアーレベル、グランドスラムレベル、デビスカップ) | ||||||||||||||||||||||||||
| キャリアタイトル | 14 ITF | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 第208号(2014年4月21日) | ||||||||||||||||||||||||||
| グランドスラムシングルスの結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全仏オープン | 第1四半期(2014年) | ||||||||||||||||||||||||||
| ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||
| キャリア記録 | 2-0 (ATPツアーレベル、グランドスラムレベル、デビスカップ) | ||||||||||||||||||||||||||
| キャリアタイトル | 6 ITF | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 第307号(2014年4月28日) | ||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日: 2014 年 10 月 27 日。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダビド・ソウト(スペイン語発音: [daˈβið ˈsowto] 、1992年3月26日カラカス生まれ)は、ベネズエラ出身の元テニス選手。2014年4月21日に達成したATPシングルスランキング208位は、キャリア最高である。また、2014年4月28日に達成したATPダブルスランキング307位は、キャリア最高である。
ジュニアでは、ソウトは2009年にキャリア最高の総合ランキング10位を獲得した。
ソウトはデビスカップでベネズエラ代表として出場し、9勝5敗の成績を残している。
外部リンク
