Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ダニー・マヌエル・サントヤ・オテロ | ||
| 生年月日 | 1988年4月24日 | ||
| 出生地 | カルタヘナ、コロンビア | ||
| 身長 | 1.84 m (6 フィート 0 インチ) | ||
| ポジション | ストライカー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | キンディオスポーツ | ||
| 番号 | 18 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2008–2009 | キンディオスポーツ | 30 | (25) |
| 2010 | カルダス | 27 | (6) |
| 2011 | デポルテス・トリマ | 47 | (16) |
| 2012 | メデジン | 18 | (5) |
| 2012–2013 | ネカサ | 38 | (24) |
| 2013 | キンディオスポーツ | 17 | (2) |
| 2014–2016 | オアハカ | 70 | (32) |
| 2016–2017 | サナト・ナフト・アバダン | 1 | (0) |
| 2017 | デポルティーボ・ムニシパル | 7 | (0) |
| 2017 | マグダレナ連合 | 7 | (2) |
| 2018年~ | キンディオスポーツ | 53 | (16) |
| *クラブの国内リーグ出場数と得点数は、2020年6月8日19時38分時点(UTC)です。 | |||
ダニー・マヌエル・サントヤ(1988年4月24日生まれ)は、コロンビアのデポルテス・キンディオに所属するコロンビアのストライカーです。
外部リンク
- BDFAでのダニー・マヌエル・サントーヤ(スペイン語)
- サッカーウェイのダニー・サントーヤ
