Loading article…
|
2015年のガブリエーレ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994年12月16日 | ||
| 出生地 | ロイトキルヒ・イム・アルゴイ、ドイツ[1] | ||
| 身長 | 1.79 m (5 フィート 10 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | FVラーフェンスブルク | ||
| ユースキャリア | |||
| FCロイトキルヒ | |||
| 2008–2009 | FCメミンゲン | ||
| 2009–2013 | SCフライブルク | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2012–2015 | SCフライブルク II | 59 | (24) |
| 2015–2017 | VfB シュトゥットガルト II | 47 | (12) |
| 2017–2019 | FC ヴァッカー | 52 | (9) |
| 2019–2020 | カールツァイスイエナ | 36 | (9) |
| 2020–2021 | ミュンヘンのトゥルクギュク | 5 | (1) |
| 2021 | SSVウルム | 22 | (4) |
| 2021–2023 | TSV シュタインバッハ | 38 | (9) |
| 2023–2024 | FV イレルティッセン | 30 | (10) |
| 2024年~ | FVラーフェンスブルク | 0 | (0) |
| *クラブの国内リーグ出場数と得点は、2024年7月4日04:24時点(UTC)です。 | |||
ダニエレ・ガブリエレ(1994年12月16日生まれ)は、FVラーフェンスブルクでフォワードとしてプレーするドイツのプロサッカー選手である。[2]
ガブリエレは2015年7月25日、3部リーグのディナモ・ドレスデン戦でVfBシュトゥットガルトIIでの初試合に出場した。[3]
参考文献
外部リンク
- DFBのダニエレ・ガブリエレ(ドイツ語版もあります)
