Loading article…
| ダニエル・ハベソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年ヨーロッパ卓球選手権でのハベソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1986年7月22日オーストリア、 ウィーン[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.85メートル(6フィート1インチ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 78 kg (172 ポンド) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球キャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレースタイル | 右利きシェークハンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 27(2019年8月)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 64(2023年8月21日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | SVミュールハウゼンのポスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ダニエル・ハーベソン(1986年7月22日生まれ)はオーストリアの 卓球選手。2016年夏季オリンピックと2020年夏季オリンピックに出場した。[1] [3]ハーベソンは2017年世界卓球選手権に出場し、日本の第15シードの松平健太を破ったが、その後第33シードのリン・ガオユアンに敗れた。男子ダブルスではロバート・ガルドスと組んだが、1回戦でベラルーシのウラジミール・サムソノフとパベル・プラトノフのペアに接戦で敗れた。
2016年夏季オリンピックでは、オーストリアチームの一員として男子団体戦に出場した。[1]その後、2020年夏季オリンピックでは男子シングルスに出場し、1回戦で不戦勝となり、 2回戦でクラレンス・チューを破ったが、 3回戦でマルコス・フレイタスに敗れた。 [3]
参考文献
- ^ abcde 「ダニエル・ハベソン」リオ2016年。2016年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年8月27日閲覧。
- ^ 「ランキング履歴」国際卓球連盟。
- ^ ab 「ダニエル・ハベソンの経歴、オリンピックメダル、記録、年齢」。国際オリンピック委員会。2021年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
