Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ダニエル・リチャード・マウスリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 2001年7月8日 バーミンガム、ウェスト・ミッドランズ、イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | バッティングオールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 277) | 2024年10月31日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2024年11月6日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 105) | 2024年11月9日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2024年11月16日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年~現在 | ウォリックシャー (チーム番号80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | バーガーレクリエーションクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年~現在 | バーミンガム フェニックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年~現在 | MIエミレーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ペシャワール ザルミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2024年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダニエル・リチャード・マウスリー(MOH - zli 、2001年7月8日生まれ)は、イギリスのクリケット選手。[1] 2019年7月13日、ウォリックシャーの2019カウンティチャンピオンシップでファーストクラスデビューを果たした。[2] 2019年10月、カリブ海での50オーバートライシリーズに出場するイングランドU-19クリケットチームの選手に選出された。 [3] 2019年12月、2020 U-19クリケットワールドカップのイングランド代表選手に選出された。[4]同大会では6試合で241ランを記録し、イングランドのトップランスコアラーとなった。[5] 2020年9月2日、バーミンガム・ベアーズの2020 T20ブラストでTwenty20デビューを果たした。[6]
2021年10月と11月、マウスリーはスリランカで開催された2021-22メジャークラブリミテッドオーバートーナメントでバーガーレクリエーションクラブでプレーした。 [7] 2021年11月24日、ヌゲゴダスポーツアンドウェルフェアクラブとの試合で、マウスリーはリストAクリケットで105ランを記録し、初のセンチュリーを達成した。[8] 2023年、マウスリーはインターナショナルリーグT20のMIエミレーツとアブダビT10のチームアブダビのチームに所属していた。[9] [10]マウスリーは2024年のパキスタンスーパーリーグのペシャワールザルミでプレーする予定である。[11]
参考文献
- ^ 「ダン・マウズリー」. ESPN Cricinfo 。2019 年7 月 13 日に取得。
- ^ 「Specsavers County Championship Division One at Taunton、2019年7月7日〜10日」。ESPN Cricinfo 。 2019年7月13日閲覧。
- ^ 「イングランド、西インド諸島での3連戦に向けU-19チームを発表」ESPN Cricinfo 2019年10月4日閲覧。
- ^ 「イングランド代表がICC U19クリケットワールドカップに出場」イングランド・ウェールズ・クリケット委員会。 2019年12月23日閲覧。
- ^ 「ICCアンダー19ワールドカップ、2019/20 - イングランドアンダー19:バッティングとボウリングの平均」ESPN Cricinfo 。 2020年2月8日閲覧。
- ^ 「セントラルグループ(N)、バーミンガム、2020年9月2日、バイタリティブラスト」。ESPN Cricinfo 。 2020年9月2日閲覧。
- ^ 「進行中のメジャー・リミテッド・オーバーズ・トーナメントに海外の風が吹く」デイリーFT 。 2021年11月13日閲覧。
- ^ “ドゥシャン・ヘマンタがBRCの勝利を後押し; ナリン・プリヤダルシャナがコルツを大破”.パパレ。 2021年11月24日。2021 年11 月 24 日に取得。
- ^ 「MIエミレーツチーム - インターナショナルリーグT20、2024チーム」ESPNcricinfo 。 2024年2月8日閲覧。
- ^ 「Team Abu Dhabi Squad - Abu Dhabi T10、2023 Squad」. ESPNcricinfo . 2024年2月8日閲覧。
- ^ 「PSL 2024 チーム: パキスタンスーパーリーグの全チーム選手リスト | The Cricketer」www.thecricketer.com 。 2024年2月8日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Dan Mousley
