ダラス金曜日 |
|---|
| 生まれる | ダラス・ジャクリーン・フライデー ( 1986-09-06 ) 1986年9月6日 |
|---|
| 起源 | アメリカ合衆国フロリダ州オーランド |
|---|
| 職業 | ウェイクボード |
|---|
| 活動年数 | 2000年~現在 |
|---|
|
| Webサイト | http://www.dallasfriday.com/bio.html |
|---|
ダラス・フライデー(1986年9月6日生まれ)は、アメリカのウェイクボーダーである。彼女は、 Xゲームズで4つの金メダルを獲得し、世界ウェイクボード選手権でも数々のタイトルを獲得している。また、 ESPN ESPY賞の最優秀女性アクションスポーツ選手賞も受賞している。
キャリア
フライデーは13歳でウェイクボードを始め、1年以内にプロとして競技に出場するようになった。ルーキーシーズンにはアメリカズカップのタイトルを獲得し、Xゲームズでは最年少出場者として銀メダルを獲得した。
14歳の時、フライデーはESPN XゲームとNBCグラビティゲームで金メダルを獲得した。2001年にはワールドカップで優勝し、2001マリブオープン、プロツアーの最初の2つの大会、Vansトリプルクラウンフォードレンジャープロ、ケーブルウェイクボーディングナショナルズ、Xカップで1位になった。2003-2004シーズンには、フライデーはプロの大会で1つを除いてすべて優勝し、2005年にはXゲームで3つ目の金メダルを獲得した。2006年には、フライデーはワールド、ナショナルズ、マスターズ、プロツアーチャンピオンシップで優勝し、2007年には海外のウェイクボーディングワールドカップイベントで無敗だった。フライデーは2009年に「クイーンオブウェイク」のタイトルとワールドタイトルを獲得した。2010年、フライデーは2年間のリハビリを必要とする重傷を負い、2011年シーズンを欠場した。
競技歴
2013年:世界タイトル[ 1 ]
2008年:[ 2 ] シーズンの一部を負傷で欠場
- 優勝 | マスターズチャンピオン
- 優勝 | IWSFワールドカップチャンピオン
- 第2位 | プロツアー - ミネソタ州ツインシティーズ
- 2位 | 世界選手権 - オクラホマ州
- 優勝 | ワールドカップ シンガポール
- 第1位 | マリブ・オープン
- 2位 | プロツアー - テキサス州フォートワース
- 2位 | ウェイクボードワールドカップ - カタール、ドーハ
2007年:[ 2 ] シーズンの一部を負傷で欠場
- 第1位 | プロアマ ウェイクボード チャンピオン
- 優勝 | ウェイクボードワールドカップ - カタール、ドーハ
- 2位 | ウェイクボード全米選手権優勝
- 2位 | マスターズチャンピオン
- 優勝 | ウェイクボードワールドカップ - シンガポール
- 優勝 | IWSFワールドカップチャンピオン
- 2位 | ウェイクボード世界チャンピオン
2006年: [ 2 ]
- 第1位 | プロウェイクボードツアー - ジョージア州アクワース
- 優勝 | ウェイクボードワールドカップ - カタール、ドーハ
- 優勝 | マスターズトーナメント - ジョージア州キャラウェイ
- 第1位 | 全米選手権 - フロリダ州ポークシティ
- 第2位 | プロツアー - ネバダ州リノ
- 優勝 | ウェイクボードワールドカップ - 中国
- 1位 | プロツアーチャンピオン
- 第1位 | WWAナショナルズ - ウィスコンシン州ケノーシャ
- 優勝 | WWA世界選手権 - テキサス州フォートワース
- 2位 | ウェイクボードワールドカップ - シンガポール
2005年: [ 2 ]
- 優勝 | プロウェイクボードツアー - フロリダ州オーランド
- 第1位 | マスターズ・キャラウェイ・ガーデンズ - ジョージア州
- 第1位 | プロウェイクボードツアー リノ - ネバダ州
- 1位 | プロツアーチャンピオン
- 第1位 | Xゲームズ - カリフォルニア州ロサンゼルス
- 第1位 | ウェイクストック - イギリス
- 第1位 | 全国大会優勝 - ウィスコンシン州
- 第1位 | パンアメリカンチャンピオン - フロリダ州オーランド
2004年: [ 2 ]
- 第1位 | Xゲームズ - カリフォルニア州ロサンゼルス
- 第1位 | グラビティゲームズ - オーストラリア、パース
- 第1位 | マスターズ・キャラウェイ・ガーデンズ - ジョージア州
- 第1位 | バンズ トリプルクラウン
- 優勝 | ワールドカップ
- 1位 | プロツアーチャンピオン
- 1位 | 世界チャンピオン
- 1位 | 全国チャンピオン
- 第1位 | マリブ・オープン - カリフォルニア州サクラメント
- 1位 | オーランド・プロツアー
- 第1位 | バンズ・トリプルクラウン - オレゴン州ポートランド
- 1位 | 全米オープンチャンピオン
- 2位 | プロツアー開催地 - ネバダ州リノ
2003年: [ 2 ]
- 第1位 | Xゲームズ - カリフォルニア州ロサンゼルス
- 第1位 | ナショナルズ・バンズ・トリプルクラウン - インディアナポリス
- 優勝 | ワールドカップ
- 第1位 | バンズ トリプルクラウン
- 第1位 | ワールド・バンズ・トリプルクラウン - オーランド
- 優勝 | マスターズチャンピオン
- 優勝 | プロツアー開催地 - オーランド
- 第1位 | Vans Ford Ranger Pro - ダラス
- 1位 | プロツアー開催地 - ポートランド
- 第1位 | プロツアー総合優勝
- 第1位 | マリブ・オープン優勝 - サクラメント
- 第1位 | ベティシリーズチャンピオン - オーランド
- 第4位 | グラビティゲームズ - オハイオ州クリーブランド
2002年: [ 2 ]
- 第1位 | ヴァンズ・トリプルクラウン全米選手権
- 優勝 | プロツアー開催地 - オーランド
- 第3位 | バンズ・トリプルクラウンシリーズ - ペンサコーラ
- 3位 | プロツアーランキング
- 銀メダリスト | Xゲームズ - ペンシルベニア州フィラデルフィア
- 銅メダリスト | グラビティゲームズ - クリーブランド
- 第1位 | ウェイクストック - カナダ
- 第1位 | バンズ・トリプルクラウンシリーズチャンピオン
- 第3位 | バンズ トリプルクラウン世界選手権
- 3位|ワールドカップ順位
2001年: [ 2 ]
- ワールドカップランキング1位
- 第1位 | USプロウェイクボードツアー - オーランド
- 第1位 | USプロウェイクボードツアー - フォートローダーデール
- 第1位 | バンズ・フォード・レンジャー・プロ - ペンサコーラ
- 第1位 | Xカップ - オーランド
- 第1位 | Xゲーム予選 - フォートローダーデール
- 第1位 | マリブ・オープン - イリノイ州ジョリエット
- 2位 | USプロウェイクボードツアー - ポートランド
- 第2位 | 2001年プロツアーランキング
- 第2位 | 全米選手権 - オーランド
- 第1位 | Xゲーム金メダリスト - ペンシルベニア州フィラデルフィア
- 第1位 | グラビティゲームズゴールド - ロードアイランド州プロビデンス
- 第1位 | ケーブルウェイクボード全米選手権 - オーランド
- 2位 | 世界選手権 - カリフォルニア
- 1位 | ワールドカップチャンピオン
ルーキーイヤー2000: [ 2 ]
- 優勝 | アメリカズカップ選手権
- 2位 | Xゲーム
- 第3位 | プロウェイクボード全国選手権
- 第4位 | グラビティゲームズ
- 4位|ワールドカップ順位
- 5位 | USプロウェイクボードツアー
情報源
- ↑ 「ダラス・フライデー・アーカイブ」
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 「ダラス・フライデーの略歴」 . dallasfriday.com . 2016年10月25日のオリジナルからアーカイブ済み。 2017年3月18日取得。