Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1991年7月18日 | ||
| 出生地 | 静岡県静岡市 | ||
| 身長 | 1.87 m (6 フィート 2 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| ユースキャリア | |||
| 2007–2009 | 藤枝明誠高等学校 | ||
| 大学でのキャリア | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2010–2014 | 愛知学院大学 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2014–2015 | アルシオーネ志田フットサル | ||
| 2015–2016 | アルミニア ルートヴィヒスハーフェン | 32 | (14) |
| 2016–2017 | SCハウエンシュタイン | 12 | (5) |
| 2017 | アルミニア ルートヴィヒスハーフェン | 9 | (2) |
| 2017–2018 | ワームティア | 28 | (1) |
| 2018 | ワーマティアワームII | 2 | (0) |
| 2018 | 1. CfRプフォルツハイム | 11 | (1) |
| 2019 | 藤枝MYFC | 6 | (1) |
| 2020 | TuSメヒタースハイム | 3 | (1) |
| *クラブの国内リーグ出場数と得点は、2021年6月22日17:04時点(UTC)です。 | |||
安東大介(あんどう大介、1991年7月18日 - )は、日本のサッカー選手。
キャリア統計
クラブ
- 2021年6月22日現在。[1] [2]
- 注記
- ^ ab サウスウェスタンカップ出場
- ^ DFBポカール出場
- ^ バーデンカップ出場
参考文献
- ^ サッカーウェイの安藤大輔。2019年10月31日閲覧。
- ^ 「統計」(ドイツ語)。FuPa 。 2019年11月2日閲覧。
外部リンク
- 安藤大輔選手のJリーグでの活躍(アーカイブ)
