Loading article…
クケロン | |
|---|---|
モネインから見たクケロン | |
![]() クケロンの場所 | |
クケロン クケロン | |
| 座標:北緯43度19分06秒、西経0度33分03秒/北緯43.3183度、西経0.5508度/北緯43.3183度、西経-0.5508度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ヌーヴェル=アキテーヌ |
| 部門 | ピレネー=アトランティック県 |
| 区 | パウ |
| カントン | ル・クール・ド・ベアルン |
| 共同体間のつながり | ラック=オルテズ |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | ライオネル・サンチェス[ 1 ] |
エリア 1 | 3.48 平方キロメートル(1.34平方 マイル ) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 189 |
| • 密度 | 54.3/km² ( 141/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 64197 / 64360 |
| 標高 | 134~290 メートル(440~951 フィート)(平均203 メートルまたは666 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |
キュケロン(フランス語の発音: [ kykʁɔ̃ ] ) は、フランス南西部のピレネー アトランティック県にあるコミューンです。