Loading article…
2014年のア・ナウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生名 | クルーズ・ア・ナウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1990年8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | パース、西オーストラリア州、オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.81メートル(5フィート11+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 115 kg (18 ストーン 2 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルーズ・アーナウ(1990年8月10日生まれ)は、オーストラリアのラグビーユニオンのプロップ選手。プロ14大会ではゼブレでプレー。メルボルン・レベルズのスーパーラグビー・エクステンデッド・プレイング・スクワッドのメンバーだった。[1]アーナウは2011年のスーパーラグビーシーズンにはウェスタン・フォースのメンバーだったが、出場はなかった。[2]その後、2012年に東へ移り、シュート・シールドのノースズに加入した。[3]
ア・ナウは2010年のIRBジュニア世界選手権に出場したオーストラリアU20チームのメンバーだった。[4]
2017年9月13日、2017-18シーズン前にプロ14のイタリアのフランチャイズであるゼブレに加入したことが確認された。 [5]
スーパーラグビーの統計
- 2017年11月5日現在[2]
参考文献
- ^ 「Cruze Ah-Nau Melbourne Rebels 選手プロフィール」。Melbourne Rebels 。 2012年12月24日閲覧。
- ^ ab 「Cruze Ah-Nau itsrugby.co.uk 選手統計」 。 2012年12月24日閲覧。
- ^ 「Cruze Ah-Nau Norths 選手プロフィール」。2013年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月24日閲覧。
- ^ 「Cruze Ah-Nau IRB JWC 選手プロフィール」 。 2012年12月24日閲覧。
- ^ 「Zebreがメルボルン・レベルズのルースヘッドプロップ、クルーズ・アーナウと契約」Rugby.itより。2017年9月13日。 2017年10月8日閲覧。
外部リンク
- メルボルン・レベルズのプロフィール
