Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | クリスティアン・マルティン・パラシオス・フェレイラ | ||
| 生年月日 | 1990年9月2日 | ||
| 出生地 | サルト、ウルグアイ | ||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | チリ大学 | ||
| 番号 | 30 | ||
| ユースキャリア | |||
| ペニャロール | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2009–2018 | ペニャロール | 46 | (28) |
| 2010–2011 | →セントラル・エスパニョール (貸出) | 14 | (15) |
| 2011–2012 | →アトレティコ・トゥクマン(ローン) | 18 | (2) |
| 2012–2014 | →エル・タンケ・シスレー(貸出) | 22 | (2) |
| 2014 | →オルメド (ローン) | 40 | (9) |
| 2014–2015 | →ユベントゥド・ラス・ピエドラス(レンタル) | 14 | (13) |
| 2016–2017 | →テンパリー(ローン) | 10 | (0) |
| 2017 | →モンテビデオ・ワンダラーズ(ローン) | 20 | (19) |
| 2018–2021 | プエブラ | 9 | (0) |
| 2019 | →スポルティング クリスタル(ローン) | 33 | (14) |
| 2020 | →ウニオン・エスパニョーラ(ローン) | 22 | (15) |
| 2021 | ユニオン・エスパニョーラ | 19 | (14) |
| 2022年~ | チリ大学 | 62 | (30) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2022年7月14日時点のものです | |||
クリスティアン・マルティン・パラシオス・フェレイラ[a] (1990年9月2日、ウルグアイのサルト生まれ) は、クリスティアン・パラシオスとして知られ、ウルグアイに帰化してチリに帰化した[1]サッカー選手で、現在はチリのクラブ、ウニベルシダ・デ・チリでプレーしている。
キャリア
パラシオスはウルグアイのサルトで生まれ、 17歳のときにモンテビデオに移り、ペニャロールのユースチームに入団した。2009年にプロデビューを果たした。[2]
私生活
パラシオスは2024年6月に居住地によりチリ国籍を取得した。 [1]
タイトル
- ペニャロール2009-2010 (ウルグアイ プリメーラ ディビシオン チャンピオンシップ)
注記
参考文献
- ^ ab シルバ・ロハス、カルロス(2024年6月19日)。 「Cristian Palacios le da la MEJOR y ESPERADA noticia a la U: es más chileno que ganarle dos Finales a Argentina」。RedGol (スペイン語) 。2024 年6 月 24 日に取得。
- ^ Palacios、una vida a prueba elobservador.com.uy (アーカイブ)
外部リンク
- BDFAでのクリスティアン・パラシオス(スペイン語)
- サッカーウェイでのクリスティアン・パラシオス
