Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | クレイグ・アンドリュー・フィリップソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1982年11月18日オーストラリア、 クイーンズランド州ハーストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | フリッパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.73 m (5 フィート 8 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | 打者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04–2010/11 | クイーンズランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 | シドニー・サンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCデビュー | 2004年1月21日 クイーンズランド対 タスマニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のFC | 2010年12月18日 クイーンズランド対 ニューサウスウェールズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAデビュー | 2004年1月17日 クイーンズランド対ニューサウスウェールズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のLA | 2010年12月8日 クイーンズランド 対西オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2011年11月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレイグ・アンドリュー・フィリップソン(1982年11月18日生まれ)は、オーストラリアの国内クリケットで攻撃的右利き打者として クイーンズランド州でプレーしたオーストラリアのクリケット選手です。
フィリップソンは、ファーストクラスデビュー戦のタスマニア戦で110点を獲得。2004-05シーズンは、37.25のペースで447のプラカップランを記録し、これまでで最高のシーズンを過ごした。彼は元オーストラリアU-19選手で、2002年ワールドカップ優勝チームの一員だった。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Craig Philipson
