![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | カルビン・トーマス・クラドック・ダフティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1900年3月10日[1] テムズ、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 1955年8月1日(55歳)[2] オークランド、ニュージーランド[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 90 kg(14 ストーン 2 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | フルバック、ウイング、センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルビン・トーマス・クラドック・ダフティ(1900年3月10日 - 1955年8月1日)は、ニュージーランド代表のラグビーリーグ選手であった。[4]
戦争奉仕
第一次世界大戦中、ダフティは1916年に16歳でニュージーランド遠征軍に入隊し、従軍した。[5]
選手としての経歴



ダフティはオークランド・ラグビーリーグのニュートン・レンジャーズ(1919-21、1927-29)、アスレチック/グラフトン・アスレチック(1922-26)、エラズリー・ユナイテッド(1929-30)でプレーした。[6] [7] [8]

彼は1929年のシーズン中にニュートンで数試合プレーした後、この地域に引っ越してエラズリーに移籍した。
1919年、19歳だったダフティはオークランドでデビューし、ホークスベイとのノーザンユニオンカップの37対13の防衛戦で主役を務めた。[9]彼の活躍により、彼はオーストラリアへの最初の遠征と対戦したニュージーランドチームに選ばれた。
1922年、彼はニュージーランドのマオリ代表チームとともにオーストラリアを遠征した。彼は北島代表として5回の島間試合に出場し、最後の試合は1930年だった。[9]
1922年と1924年、彼はオークランドとオークランド州の両方でプレーした。1922年にはニューサウスウェールズチームとの遠征に出場し、1924年にはイギリスライオンズとの遠征に出場した。彼は1926年から1927年にかけての悲惨なイギリス遠征に参加し、その結果、数人のフォワードがストライキを起こし、永久追放処分を受けた。


1928年、彼は再び遠征ライオンズの一員としてプレーし、オークランド市とオークランド州、そしてニュージーランドを代表した。


ダフティはニュージーランド代表として当時の記録である224ポイント(106ゴールを含む)を獲得してキャリアを終えた。[9]彼は12回のテストマッチに出場し、41ポイントを獲得した。[要出典]

私生活
ダフティはサミュエルとエミリー(旧姓ベネット)の子として生まれた。ダフティの兄弟は、ルイザ・エスター(1901-26)、アニー・エリザベス(1902-62)、ジェシー・メイ(1909-37)、グウェンドリン・パール(1919-90)、幼少時に亡くなった兄弟のセシル・チャールズ(1905)、そして兄弟のトーマス・ジョセフ(1899-1949)、サミュエル・クラドック(1911-79)、アーサー・ジェームズ(1911-89)である。[10]
1921年6月2日、ダフティはエセル・メイ・ゲラティと結婚した。[11]
1955年8月1日、クラドック・ダフティはオークランド公立病院で亡くなった。妻のエセル・メイは1953年6月9日に亡くなっていた。ダフティは1955年8月3日にワイクメテ墓地に埋葬された。彼には3人の子供、ジューン、モイラ・コーラル・ダフティ(1928-86)、クラドック・サミュエル・アルバート・ダフティ(1938-2020)が残された。[12]
参考文献
- ^ ニュージーランド、第一次世界大戦従軍記録、1914-1920年
- ^ ニュージーランド、墓地記録、1800-2007
- ^ ニュージーランド、死亡者名簿、1848-1966
- ^ ab “Statistics at rugbyleagueproject.org”. rugbyleagueproject.org. 2017年12月31日. 2018年1月1日閲覧。
- ^ 「Craddock Dufty」オークランド戦争記念博物館。 2022年7月8日閲覧– Online Cenotaph経由。
- ^ コフィー、ジョン、バーニー・ウッド『オークランド、ラグビーリーグ100年史、1909-2009』、2009年、ISBN 978-1-86969-366-4
- ^ ニュージーランド代表 2013-02-08ウェイバックマシンにアーカイブ elleslieleague.co.nz
- ^ エラズリー・イーグルス創立100周年記念ソア・ニュージーランド・リーグ、2012年7月/8月号第3号、44-45ページ
- ^ abc ジョン・コフィー、バーニー・ウッド(2008年)。100年:マオリラグビーリーグ、1908-2008。Huia Publishers。pp. 69–70。ISBN 978-1-86969-331-2。
- ^ 「Calvin Thomas Craddock Dufty」. Ancestry.com . 2024年10月6日閲覧。
- ^ 「Calvin Thomas Craddock Dufty」. Ancestry.com . 2024年10月6日閲覧。
- ^ 「Mr C. Dufty」。Press、第XCII巻、第27728号。1955年8月4日、9ページ。 2022年10月20日閲覧。

