Loading article…
コタティ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年のコタティ駅のプラットホーム | ||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||
| 位置 | 980 East Cotati Avenue コタティ、カリフォルニア州、 アメリカ合衆国 | |||||||||||
| 座標 | 北緯38°19′52″ 西経122°41′28″ / 北緯38.3311° 西経122.6911° / 38.3311; -122.6911 | |||||||||||
| 標高 | 114.8 フィート (35 メートル) | |||||||||||
| 行 | SMARTメインラインサブディビジョン[1] | |||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||
| トラック | 2 (ガントレットトラック1 個) | |||||||||||
| 接続 | ||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||
| 駅コード | ベビーベッド | |||||||||||
| 運賃ゾーン | 3 | |||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||
| オープン | 2017年6月29日(プレビューサービス)[3] 2017年8月25日(フルサービス) | |||||||||||
| サービス | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
コタティ駅は、カリフォルニア州コタティにあるソノマ・マリン地域鉄道交通局の駅である。2017年6月29日にプレビューサービスとして開業し、2017年8月25日に通勤サービスが全面的に開始された。 [3] [4]コタティ通りに位置する。駅舎は市が交通局とは独立して建設した。[5]駅には駐車場があり、電気自動車の充電ステーションも備えられている。
参考文献
- ^ SMA Rail Consulting (2016 年 4 月)。「カリフォルニア旅客鉄道ネットワーク図」(PDF)。カリフォルニア州運輸局。1 ページ。
- ^ ムーア、デレク(2017年7月14日)。「ソノマ郡、スマート列車利用者向けにバス路線を追加」プレスデモクラット。 2017年7月19日閲覧。
- ^ ab Prado, Mark (2017年6月26日). 「SMARTが木曜から無料『プレビュー』サービスを提供開始」 Marin Independent Journal . 2017年6月28日閲覧。
- ^ 「SMART PREVIEW: TAKE A RIDE WITH US」. SMART . SMART . 2017年6月29日閲覧。
- ^ ブラウン、マット(2014年9月23日)。「SMARTプラットフォーム設計はファンファーレをほとんど生み出さない」。ソノマメディアインベストメンツ。プレスデモクラット。 2016年6月10日閲覧。
外部リンク
- コタティ駅

