Loading article…
セルネックス | |
|---|---|
セルネックスの戦争記念碑 | |
Cernexの所在地 | |
| 座標: 46°03′54″N 6°03′06″E / 46.065°N 6.0517°E / 46.065; 6.0517 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ |
| 部門 | オート=サヴォワ |
| 区 | サン・ジュリアン・アン・ジュヌヴォワ |
| カントン | ラ・ロッシュ・シュル・フォロン |
| 相互コミュニティ性 | CC ペイ・ド・クルセイユ |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | ヴィンセント・ティソ[1] |
エリア 1 | 12.66 km 2 (4.89 平方マイル) |
| 人口 (2022年)[2] | 1,163 |
| • 密度 | 92/km 2 (240/平方マイル) |
| 異名 | セルネクシエンス |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏 ( DST ) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ標準時) |
| INSEE /郵便番号 | 74052 /74350 |
| 標高 | 407~857メートル(1,335~2,812フィート) |
| Webサイト | 英文 |
| 1フランスの土地登記簿データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー) を超える湖、池、氷河、河口は除外されます。 | |
セルネックス (Cernex)は、フランス南東部のオーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏のオート=サヴォワ県にあるコミューンです。
参照
参考文献
- ^ “Répertoire National des élus: les maires”. data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises (フランス語)。 2021年8月9日。
- ^ 「Populations de référence 2022」(フランス語)。国立統計経済研究所。2024年12月19日。
