Loading article…
カウナ | |
|---|---|
町役場 | |
![]() カウナの位置 | |
カウナ カウナ | |
| 座標:北緯43度46分57秒、西経0度38分17秒/北緯43.7825度、西経0.6381度/北緯43.7825度、西経-0.6381度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ヌーヴェル=アキテーヌ |
| 部門 | ランド |
| 区 | モン・ド・マルサン |
| カントン | シャロス・トゥルサン |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | ダニエル・カルドンヌ[ 1 ] |
エリア 1 | 13.39 平方キロメートル(5.17平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 418 |
| • 密度 | 31.2/km² ( 80.9/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 40076 / 40500 |
| 標高 | 21~74 メートル(69~243 フィート)(平均45 メートルまたは148 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |
カウナ(フランス語の発音: [コナ]、オック語:カウナール) は、フランス南西部、ヌーヴェル アキテーヌ地域圏のランド県にあるコミューンです。[ 3 ]